Knirpslauf 1,1km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status |
---|---|---|---|---|---|
1364-31-2-1956 | Marie 'Wagner | W-2012 | Bestätigt | ||
2309-31-2-9d0a | David Doczy | M-2011 | Bestätigt | ||
2309-31-1-a8b7 | Felix Doczy | M-2011 | Bestätigt | ||
2039-31-1-fdcf | Katharina Höfler | W-2016 | Bestätigt | ||
2110-31-2-2f08 | Jakob Klement | M-2011 | Bestätigt | ||
1086-31-1-325e | Laura Koinegg | W-2013 | Bestätigt | ||
2397-31-2-4aea | Kristina Kouba | W-2011 | Bestätigt | ||
1937-31-1-c6f3 | Noah Kronheim | M-2013 | Bestätigt | ||
1937-31-2-91b7 | Valerie Kronheim | W-2015 | Bestätigt | ||
2110-31-1-9f0b | Teresa Lackner | W-2011 | Greisdorfer Wurzelhupfer | Bestätigt | |
2247-31-2-5e27 | Alexander Langmann | M-2015 | Bestätigt | ||
2247-31-1-d6cd | Florentina Langmann | W-2013 | Bestätigt | ||
1364-31-7-aa97 | Alexander Lendl | M-2011 | Bestätigt | ||
2297-31-1-49ce | Janis meschnark | M-2012 | Bestätigt | ||
2297-31-2-62cc | Jarik meschnark | M-2012 | Bestätigt | ||
1920-31-1-8051 | Lena Muhri | W-2012 | Bestätigt | ||
2456-31-2-dd49 | Anna Nader | W-2011 | Bestätigt | ||
2456-31-1-906f | Elisa Nader | W-2011 | Puntigamer-Running Team Lannach | Bestätigt | |
2294-31-1-e42b | Lukas Ofner | M-2012 | Bestätigt | ||
2475-31-1-a3ae | Julian Paulus | M-2013 | Bestätigt | ||
1364-31-4-9423 | Rosa Peinhopf | W-2012 | Bestätigt | ||
2058-31-1-4c95 | Jana Elina Pignitter | W-2013 | Bestätigt | ||
1201-31-1-6476 | Julia Rabl | W-2014 | Bestätigt | ||
2110-31-4-619d | Melina Regner | W-2012 | Bestätigt | ||
2382-31-1-7fcb | Isabella Reinisch | W-2015 | Bestätigt | ||
2329-31-1-4624 | Valentina Reinisch | W-2013 | Bestätigt | ||
2551-31-1-c12c | Benjamin Resch | M-2012 | Bestätigt | ||
1915-31-1-832b | Klemens Ruhri | M-2014 | Bestätigt | ||
1889-31-1-5553 | Florian Scheucher | M-2012 | Bestätigt | ||
1889-31-2-9b53 | Josef Scheucher | M-2011 | Bestätigt | ||
2471-31-2-7e90 | Selina Serton | W-2011 | Bestätigt | ||
2471-31-1-d21c | Valerie Serton | W-2009 | Bestätigt | ||
1364-31-5-34cc | Hanna Simon | W-2012 | Bestätigt | ||
1364-31-6-f5f8 | Sebastian Simon | M-2011 | Bestätigt | ||
1364-31-1-ca70 | Leonie Strasser | W-2011 | Kindergarten Stainztal | Bestätigt | |
2397-31-1-fac4 | Felix Streith | M-2012 | Bestätigt | ||
2238-31-1-28a3 | Luis Theisl | M-2012 | Bestätigt | ||
2489-31-1-61b0 | Lara Unger | W-2011 | Bestätigt | ||
1364-31-3-e17f | Florian Walzl | M-2014 | Bestätigt | ||
2113-31-1-e7cf | Marius Weber | M-2011 | Tierarzt Weber Stainz | Bestätigt | |
2509-31-1-72e1 | Lorenz Weik | M-2013 | Bestätigt | ||
2110-31-3-0850 | Maximilian Wenzl | M-2014 | Bestätigt |
Kinderlauf 2,2km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status |
---|---|---|---|---|---|
2110-32-6-71d6 | Clemens Bäuchler | M-2010 | Bestätigt | ||
1778-32-1-b49b | Tobias Bernsteiner | M-2007 | bernes.at - Running Team | Bestätigt | |
1910-32-1-7054 | Arthur Freistätter | M-2007 | SG Schilcherland | Bestätigt | |
2342-32-1-1e49 | Emely Fuchs | W-2010 | JAZ GU Running | Bestätigt | |
2342-32-2-a425 | Samuel Fuchs | M-2008 | Bestätigt | ||
1732-32-1-d674 | Erik Gaisch | M-2007 | Bestätigt | ||
2036-32-2-dd42 | Valentin Hartner | M-2008 | Bestätigt | ||
2292-32-1-a886 | Lisa Hohensinger | W-2007 | Hohensinger Runners / NMS Stainz | Bestätigt | |
2505-32-1-842f | Magdalena Klinger | W-2010 | Papas Running Team | Bestätigt | |
2505-32-2-fcb3 | Mathias Klinger | M-2007 | Bestätigt | ||
1797-32-1-f4fd | Paula Kroyß | W-2007 | FC Kollmanngasse | Bestätigt | |
2583-32-1-68db | Matthias Kürbisch | M-2007 | Bestätigt | ||
2110-32-5-a5e2 | Katharina Lackner | W-2008 | Bestätigt | ||
1868-32-1-13a5 | Johanna Landgraf | W-2008 | Bestätigt | ||
2544-32-1-0f72 | Jasmin Lirzer | W-2008 | WSV Raiba Rosenkogel | Bestätigt | |
2036-32-1-954d | Andre´ Marschnig | M-2009 | TUS Kainach | Bestätigt | |
2297-32-3-1348 | Jaro meschnark | M-2010 | Bestätigt | ||
976-32-1-b181 | Christoph Müller-Nudl | M-2009 | DZ86EEB | Polizei SV Leoben | Bestätigt |
2553-32-1-9e1f | Fifi Nikodem-Eichenhardt | W-2007 | FC Sauzipf Stainz | Bestätigt | |
2110-32-8-d21c | Emilia Regner | W-2010 | Bestätigt | ||
2414-32-1-deb5 | Philipp Reinbacher | M-2008 | NMS Stainz | Bestätigt | |
1889-32-3-2321 | Sophie Scheucher | W-2009 | Bestätigt | ||
2036-32-4-c531 | Johanna Seidler | W-2007 | Bestätigt | ||
2036-32-3-447c | Fabian Seifried | M-2009 | Bestätigt | ||
1364-32-9-a991 | Florian Simon | M-2007 | Bestätigt | ||
2514-32-1-850b | Alex STEYRER | M-2008 | Lauftreff St. Josef | Bestätigt | |
2514-32-2-ff3f | Sophie STEYRER | W-2009 | Bestätigt | ||
2036-32-5-2d18 | Julia Strauss | W-2008 | Bestätigt | ||
1789-32-1-ad56 | Victoria Teufel | W-2009 | Bestätigt | ||
2238-32-2-3a11 | Paul Theisl | M-2009 | Bestätigt | ||
2479-32-1-8801 | Tristan Theisl | M-2007 | Bestätigt | ||
905-32-1-d0e4 | Laura Theißl | W-2008 | Bestätigt | ||
2319-32-2-9860 | Florian Tritthart | M-2009 | Bestätigt | ||
2319-32-1-a0ac | Oliver Tritthart | M-2007 | Bestätigt | ||
1364-32-8-4f1c | Stefan Wagner | M-2008 | Bestätigt | ||
2110-32-9-55a1 | Katarina Walch | W-2008 | Bestätigt | ||
2110-32-10-1b45 | Viktoria Walch | W-2010 | Bestätigt | ||
2113-32-2-a6a6 | Linda Weber | W-2009 | Bestätigt | ||
2509-32-2-d53a | Klara Weik | W-2009 | Bestätigt | ||
2110-32-7-27ca | Magdalena Wenzl | W-2010 | Bestätigt |
Jugendlauf 5,25km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status |
---|---|---|---|---|---|
1581-33-1-329e | Elias Adler | M-2003 | RTR Weiz | Bestätigt | |
2466-33-1-bee1 | Lucas Affortunati | M-2003 | Bestätigt | ||
670-33-1-6fa1 | Hannah Baader | W-2003 | Bestätigt | ||
667-33-1-8a8f | Paul Baader | M-1999 | FC Sauzipf Stainz | Bestätigt | |
2357-33-1-5621 | Leonie Bernhard | W-2006 | Bestätigt | ||
2523-33-1-3b9a | Hannah Freiding | W-2004 | Bestätigt | ||
2190-33-1-c587 | Valerie Fuchshofer | W-2005 | VAMAMI | Bestätigt | |
1786-33-1-3090 | Paul Gaich | M-2005 | CA96482 | FC Sauzipf / Elternverein Stainz | Bestätigt |
1732-33-2-44c7 | Paul Gaisch | M-2003 | Bestätigt | ||
2327-33-1-0ec2 | Florian Hamal | M-2003 | NMS Stainz | Bestätigt | |
905-33-2-f0ab | Michael Höbling | W-2005 | Bestätigt | ||
2292-33-2-1dee | Lara Hohensinger | W-2005 | Bestätigt | ||
2087-33-1-3399 | Luca Hohensinger | M-2004 | LKH-Weststmk.Betriebsrat | Bestätigt | |
2295-33-1-c8cb | Stefanie Kraßer | W-2001 | Bestätigt | ||
2583-33-2-84bd | Christoph Kürbisch | M-2003 | Bestätigt | ||
1868-33-2-d359 | Martin Landgraf | M-2005 | Bestätigt | ||
1733-33-1-aa1e | Anja Langmann | W-2006 | Elternverein Stainz | Bestätigt | |
1733-33-2-6aa7 | Daniel Langmann | M-2003 | Bestätigt | ||
2186-33-1-f966 | Jasmin Leitner | W-2004 | Autohaus Ing. F. Kuss GmbH | Bestätigt | |
2544-33-3-2e30 | Kilian Lindschinger | M-2001 | Bestätigt | ||
1814-33-1-ec17 | Sophia Mösenlechner | W-2006 | DZ-48T85 | NMS Stainz | Bestätigt |
2180-33-1-3a78 | david ostermann | M-2003 | hd2p25x | ltc-hurtigflink | Bestätigt |
2036-33-10-eabc | Katharina Oswald | W-2006 | Bestätigt | ||
2036-33-9-a96b | Verena Oswald | W-2004 | Bestätigt | ||
1812-33-1-cb9c | Michael Paulus | M-2001 | Die sportlichen Schilcherjungs | Bestätigt | |
2357-33-2-b54d | Sarah Perko | W-2006 | Bestätigt | ||
2432-33-1-c142 | Tamara Pirker | W-2002 | BB21845 | SV Happy Lauf Anger | Bestätigt |
2544-33-2-d400 | Maximilian Popotnig | M-2006 | Bestätigt | ||
2447-33-1-5c7d | David Schöggler | M-2002 | Bestätigt | ||
2407-33-1-fca4 | Lukas Schönberger | M-2003 | Puntigamer-Running Team Lannach | Bestätigt | |
1891-33-1-2bcf | Nathan Schuur | M-2004 | Bestätigt | ||
2036-33-7-72eb | Lena Seidler | W-2003 | Bestätigt | ||
2036-33-6-81c1 | Stefan Seifried | M-2003 | Bestätigt | ||
2163-33-1-f5d8 | Chiara-Marie Siebenhofer | W-2006 | TUS Kainach | Bestätigt | |
1892-33-1-275e | Michael Spari | M-2002 | Bestätigt | ||
2036-33-8-327c | Anja Strauss | W-2005 | Bestätigt | ||
1812-33-2-2052 | Christian Stütz | M-2001 | Bestätigt | ||
2356-33-2-6d45 | Carina Teufel | W-2006 | Bestätigt | ||
2356-33-1-87cd | Tobias Traussnig | M-2001 | Puntigamer - Running Team Lannach | Bestätigt | |
2544-33-5-54d1 | Antonia Veselsky | W-2001 | Bestätigt | ||
2544-33-4-ead2 | Tobias Walter | M-2004 | Bestätigt | ||
751-33-1-0440 | Anneliese Wieland | W-1969 | Bestätigt |
SchilcherJUNKER - 5,25km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status |
---|---|---|---|---|---|
2107-34-1-3437 | Karin Akimesko | W-1972 | BB22751 | Fluchtachterl | Bestätigt |
2107-34-2-7a86 | Rene Akimesko | M-1970 | HR-72WM8 | Bestätigt | |
2113-34-5-4795 | Alois Alter | M-1989 | DT45BR7 | Bestätigt | |
2108-34-1-fd7f | Rick Ambrosch | M-1969 | Bestätigt | ||
766-34-4-95ad | Daniela Auer | W-1962 | DY8WHM5 | Bestätigt | |
766-34-3-3438 | Siegfried Auer | M-1958 | DG3WKHY | Bestätigt | |
2069-34-1-9d7e | Alexander Baier | M-1996 | DG3T7Z1 | Hurtigflink LTC | Bestätigt |
2112-34-1-9a82 | Johann Bauer | M-1965 | Wir 4 | Bestätigt | |
2140-34-1-c733 | Isabella Benque | W-1988 | Bestätigt | ||
1927-34-2-7d1b | Gerlinde Berghofer | W-1970 | Bestätigt | ||
1927-34-1-9bf4 | Michael Berghofer | M-1967 | Bestätigt | ||
2204-34-2-3594 | Thomas Birnstingl | M-1982 | Bestätigt | ||
2282-34-3-71df | Philipp Bohacek | M-1991 | Bestätigt | ||
1851-34-1-7c67 | Lukas Bonstingl | M-1986 | Messner Die Wurstpioniere | Bestätigt | |
1731-34-1-ab2a | Stefan Brandner | M-1984 | Bestätigt | ||
2349-34-1-cb5c | Markus Bretterklieber | M-1997 | DG3FR48 | Puntigamer - Running Team Lannach | Bestätigt |
1311-34-1-006a | Eva Brutmann | W-1975 | Bestätigt | ||
1704-34-1-cb73 | Petra Cantonati | W-1988 | LC Saalfelden | Bestätigt | |
2384-34-1-d3bc | Anna Derler | W-2003 | Gesunde Gemeinde Allerheiligen | Bestätigt | |
2307-34-4-5b28 | Jasmin Deutsch | W-1989 | Bestätigt | ||
1765-34-6-fc5f | Rene Di Meo | M-1983 | Bestätigt | ||
1787-34-6-f822 | Rene Di Meo | M-1983 | Bestätigt | ||
2219-34-1-0df4 | Gerlinde Dietrich | W-1976 | DKOY1YM | Bestätigt | |
2451-34-1-29a6 | Anna Doppelhofer | W-1988 | Bestätigt | ||
2090-34-1-6231 | markus dudek | M-1974 | Bestätigt | ||
1814-34-3-d0c8 | Thomas Dunst | M-1972 | Bestätigt | ||
1814-34-2-cae6 | Claudia Dunst-Mösenlechner | W-1973 | Bestätigt | ||
2378-34-1-0dbc | Karin Eberhardt | W-1950 | DT - 9G4R6 | SU Team SpOrt & Mensch | Bestätigt |
2389-34-1-f1dd | Siegfried Eckhart | M-1969 | CA96165 | HRC Jaritzberg | Bestätigt |
1230-34-1-b786 | Silvia Eigenthaler | W-1985 | BR- Maco | Bestätigt | |
2282-34-2-1cc6 | Daniel Fabian | M-1988 | Bestätigt | ||
766-34-1-9f62 | Johann Fasch | M-1955 | DG0CT1W | Bestätigt | |
766-34-2-800a | Karin Fasch | W-1958 | DY5X2TZ | Bestätigt | |
2199-34-2-a102 | Elfriede Feichter | W-1955 | Bestätigt | ||
2064-34-1-911a | Marie Felbingerová | W-1995 | Bestätigt | ||
2332-34-2-3adf | Modesta Fellner | W-2000 | Bestätigt | ||
2178-34-1-e449 | Robert Felsberger | M-1973 | Bestätigt | ||
1857-34-1-f238 | Ulrike Festel | W-2018 | Bestätigt | ||
2044-34-1-0032 | gabriele fresacher | W-1966 | Bestätigt | ||
707-34-2-4007 | Thomas Friesenbichler | M-1976 | Bestätigt | ||
2124-34-1-03a8 | Roman Frühauf | M-1969 | Fluchtachterl | Bestätigt | |
2301-34-1-1b39 | Aura Fürpaß | W-1979 | Bestätigt | ||
969-34-1-e666 | Lisa Gaar | W-1991 | Team Pirker | Bestätigt | |
1246-34-1-166c | Werner Gaich | M-1960 | Ca96482 | FC Sauzipf | Bestätigt |
2387-34-1-2142 | Kornelia Gamsjäger | W-1977 | Bestätigt | ||
1704-34-2-8ba7 | Jessy Ganschnigg | W-2000 | Bestätigt | ||
2113-34-6-ef7d | Christian Gegg | M-1997 | HD3ZHT3 | Bestätigt | |
1787-34-8-db95 | Jöbstl Gina | W-1998 | Bestätigt | ||
1161-34-1-950f | Manuel Grabl | M-1969 | DT9N473 | Bestätigt | |
1750-34-1-0444 | Nadja Gratt | W-1982 | Samahof | Bestätigt | |
2246-34-1-5493 | Christoph Grimm | M-1985 | BB23759 | Bestätigt | |
2145-34-2-64e1 | Andrea Grobnik | W-1960 | Bestätigt | ||
1120-34-1-5499 | Christian Gross | M-1978 | rox - runners | Bestätigt | |
1787-34-7-85bd | Martin Gruber | M-1995 | Bestätigt | ||
2300-34-1-e5ea | Karoline Gsodam | W-1984 | Bestätigt | ||
1345-34-2-5175 | Christian Gürtl | M-1972 | Bestätigt | ||
1816-34-1-c94a | Thomas Güther | M-2018 | Bestätigt | ||
854-34-1-5fed | Johann Halbwirth | M-1970 | CE68555 | RAIFFEISENBANK BAD RADKERSBURG - KLÖCH | Bestätigt |
2327-34-2-26ed | Walter Hamal | M-1971 | Bestätigt | ||
1900-34-1-75c2 | Manuel Hämmerle | M-1990 | HD7ZZXD | Lehrlingshaus Arnfels | Bestätigt |
2199-34-1-979e | johanna Handl | W-1963 | Bestätigt | ||
2113-34-9-9620 | Markus Hartinger | M-1988 | HD20SNC | Bestätigt | |
2440-34-3-5aae | Philipp Haselbacher | M-1990 | Bestätigt | ||
1867-34-1-8744 | Gunther HASEWEND | M-1942 | CB 43337 | WelschLauf SüdStmk | Bestätigt |
2401-34-1-e484 | Victor Hasler | M-1979 | Bestätigt | ||
1938-34-1-3667 | Lukas Hauk | M-1992 | Bestätigt | ||
2130-34-1-58f1 | Daniel Hechtl | M-1997 | Steiermärkische Sparkasse | Bestätigt | |
1935-34-1-b5fe | Katharina Heczendorfer | W-1991 | Silvesterlauf St.Stefan | Bestätigt | |
1874-34-3-98b3 | Andreas Heiling | M-1970 | CB-91089 | Bestätigt | |
1874-34-2-1d36 | Gertraud Heiling | W-1969 | DX-6CV81 | Bestätigt | |
1874-34-1-f332 | Tanja Heiling | W-1992 | Bestätigt | ||
2282-34-1-e128 | Thomas Heritsch | M-1989 | Bestätigt | ||
1826-34-2-8a9d | Julia Herk | W-2000 | Bestätigt | ||
1826-34-3-1e06 | Michael Herk | M-2002 | Bestätigt | ||
1787-34-1-5e5b | Ilse Herunter | W-1969 | CB92544 | Messner Die Wurstpioniere | Bestätigt |
2391-34-1-44dd | Georg Hiebel | M-1985 | Grawe | Bestätigt | |
1564-34-1-7c8b | Gertrude Hirtler | W-1966 | CH-18567 | Bestätigt | |
2156-34-1-670e | Georg Höfler | M-1985 | FC Sauzipf Stainz | Bestätigt | |
2292-34-3-d3ab | Stefan Hohensinger | M-1981 | BB22322 | Bestätigt | |
1205-34-1-5197 | Sandra Hohl | W-1994 | Bestätigt | ||
2240-34-1-b7da | Martin Hölbling | M-1985 | Bestätigt | ||
1787-34-4-7261 | Ernst Horvatic-Volk | M-1984 | Bestätigt | ||
1530-34-1-cadb | Caroline Hösl | W-1993 | DZ11BD1 | LTU Graz | Bestätigt |
1704-34-3-4000 | Claus Huber | M-1987 | Bestätigt | ||
1596-34-1-cc46 | Georg Huber | M-1965 | DW-3CRSR | ASKÖ Breitenau | Bestätigt |
1134-34-1-b261 | Verena Hyden | W-1988 | Team Pirker | Bestätigt | |
1774-34-1-76b5 | Norbert Ibesich | M-1956 | CG 45081 | Creditanstalt | Bestätigt |
1704-34-4-dcd3 | Jakob Jaritz | M-2001 | Bestätigt | ||
1765-34-8-c8f3 | Gina Jöbstl | W-1998 | Bestätigt | ||
1956-34-2-9776 | Tadej Juhart | M-1991 | Bestätigt | ||
2078-34-1-c9ff | Raphaela Kager | W-1990 | Bestätigt | ||
1739-34-1-0a76 | Rebekka Kager | W-1983 | Bestätigt | ||
2422-34-1-8c87 | Ingrid Kahr | W-1968 | DK77GDP | Bestätigt | |
751-34-2-65e2 | Ingrid Kainbacher | W-1965 | Bestätigt | ||
2424-34-1-d46f | Sandra Kaller | W-1976 | Christof Industries Roadrunners | Bestätigt | |
2113-34-4-e432 | Hans-Peter Kapfensteiner | M-1990 | DY1W5W9 | Bestätigt | |
752-34-1-fe24 | Laura Kappel | W-1992 | Bestätigt | ||
2086-34-1-3511 | Achim Kiefer | M-1995 | Bestätigt | ||
2440-34-1-b995 | Edwina Kiefer | W-1992 | DF64BHV | LTC Hurtigflink/Compresssport Austria | Bestätigt |
2440-34-2-3c72 | Hans Kiefer | M-1958 | BC48100 | Bestätigt | |
1517-34-1-af21 | Bernhard Kienreich | M-1989 | Bestätigt | ||
1557-34-1-da56 | Kerstin Klampfer | W-1992 | Bestätigt | ||
2282-34-4-001f | Michael Kleinschuster | M-1997 | Bestätigt | ||
2443-34-1-4f4d | Roland Klöbl | M-1986 | The Jungle Body Fusion | Bestätigt | |
1787-34-3-c16c | Philipp Klösch | M-1992 | Bestätigt | ||
1826-34-1-d68d | Helga Klug | W-1973 | Bestätigt | ||
2385-34-1-9b39 | Stefan Klug | M-1990 | Bestätigt | ||
2233-34-1-a9cf | Sandra Knappitsch | W-1994 | Steiermärkische Sparkasse | Bestätigt | |
707-34-1-6947 | Elisabeth Koch | W-1985 | Greisdorfer Wurzelhupfer | Bestätigt | |
1870-34-1-c3fe | Sabine Koch | W-1972 | CG-52443 | Bestätigt | |
1873-34-2-3a92 | Franz Kohlert | M-1970 | Bestätigt | ||
1873-34-1-3407 | Karin Kohlert | W-1973 | Fluchtachterl | Bestätigt | |
2162-34-1-ac62 | Andrea Kopitsch | W-1961 | DY6XKHS | CoolRunningHieflau | Bestätigt |
2190-34-2-bcf6 | Martina Krainer | W-1987 | DA-12EB2 | Bestätigt | |
2190-34-3-3fe8 | Michael Krainer | M-1983 | Bestätigt | ||
2068-34-3-6059 | Hansi Krammer | M-1963 | DR7ACRE | Bestätigt | |
2068-34-1-2f12 | Heidi Krammer | W-1961 | DR0V5ZD | Greisdorfer Wurzelhupfer | Bestätigt |
2068-34-2-d5c0 | Viktoria Krammer | W-1995 | DK8WNKZ | Bestätigt | |
2295-34-2-c7dc | Tina Kraßer | W-1991 | Bestätigt | ||
1841-34-1-07e7 | Herbert Kremser | M-1985 | Bestätigt | ||
936-34-1-470e | Daniela Kriegl | W-1979 | DY-0B1PFF | Bestätigt | |
2296-34-1-149f | Markus Kriegl | M-1973 | DT90CKC | SVI Sport | Bestätigt |
1797-34-2-a66c | Ingrid Kroyß | W-1969 | Bestätigt | ||
1908-34-1-b3db | Lisa Kühlinger | W-1989 | Bestätigt | ||
2226-34-3-3306 | Tina Kulhanek | W-1994 | CD86187 | Bestätigt | |
2217-34-1-eb4c | Christoph Kurej | M-1991 | Bestätigt | ||
2247-34-3-86b9 | Janine Langmann | W-1988 | Bestätigt | ||
1733-34-3-7be8 | Werner Langmann | M-1977 | Bestätigt | ||
1811-34-1-29d0 | Heimo Lenzbauer | M-1978 | Bestätigt | ||
1932-34-1-96e8 | Florian Leski | M-1996 | Bestätigt | ||
691-34-1-b42d | Daniela Lickl | W-1991 | Bestätigt | ||
1201-34-2-ca1e | Andreas Ludwig | M-1982 | DY0XDRN | Bestätigt | |
2384-34-3-b6f3 | Eva Macher | W-2003 | Bestätigt | ||
2384-34-2-7948 | Gabriele Macher | W-1967 | Bestätigt | ||
1205-34-2-bc5c | Christiane Maier | W-1993 | Bestätigt | ||
1205-34-3-37e8 | Iris-Kristin Maier | W-1993 | Bestätigt | ||
1956-34-1-5eae | Lukas Malle | M-1999 | handyshop.cc | Bestätigt | |
1226-34-1-d954 | Stefan Marchl | M-1989 | Bestätigt | ||
1765-34-7-44fc | Gruber Martin | M-1995 | Bestätigt | ||
1455-34-2-03c1 | Carina Masser | W-1986 | BB20851 | Bestätigt | |
1793-34-1-628a | Bernhard Matjasic | M- | CH58988 | Bestätigt | |
2133-34-1-cbaf | Stefanie Maxones | W-1987 | runninGraz | Bestätigt | |
2270-34-1-27ce | Henrietta Meinczinger | W-1976 | Bestätigt | ||
1205-34-4-db90 | Oliver Milhalm | M-1991 | Bestätigt | ||
2186-34-2-4eb6 | Harald Mohr | M-1965 | DT932RC | Bestätigt | |
1845-34-2-107c | Laurenz Mörth | M-1997 | Bestätigt | ||
702-34-1-0e54 | GERDA MOSER | W-1961 | DG3FAFY | Bestätigt | |
2104-34-1-0848 | David Müller | M-1990 | Bestätigt | ||
2226-34-2-f386 | Evelyn Müller | W-1969 | BC72738 | Bestätigt | |
2226-34-1-9464 | Harald Müller | M-1968 | DT95Y4S | Müllerjungs und -mädels | Bestätigt |
2104-34-2-6bd6 | Julia Müller-Reinisch | W-1989 | Bestätigt | ||
2356-34-5-7355 | Erich Nader | M-1966 | HY1DY7K | Bestätigt | |
1704-34-5-b60a | Guntram Nemetz | M-1936 | Bestätigt | ||
2310-34-2-2f79 | Alfred Neumann | M-1962 | Bestätigt | ||
726-34-1-332c | Martin Neumayer | M-1986 | HD7TDA7 | Runtasia | Bestätigt |
2356-34-6-dc93 | Daniel Niggas | M-1980 | DG0C33P | Bestätigt | |
1168-34-1-83b9 | Angelika Ninaus | W-1977 | Bestätigt | ||
2188-34-1-6af8 | Cornelia Ostermann | W-1984 | DR1GD1W | Hurtigflink Ltc | Bestätigt |
1812-34-4-fc30 | Gerhard Paulus | M-1978 | Bestätigt | ||
1812-34-3-a731 | Manfred Paulus | M-1977 | Bestätigt | ||
1956-34-3-9cd0 | Hannes Petek | M-1972 | Bestätigt | ||
949-34-1-2eb1 | Karin Petzold | W-1966 | DG1K1N1 | Bestätigt | |
882-34-1-766d | Johann Pfanzelt | M-1959 | DT7TF2V | Bestätigt | |
2307-34-1-bfd1 | Katrin Pichler | W-1982 | FitLounge Stainz | Bestätigt | |
1787-34-5-ba90 | Manuel Pichler | M-1980 | Bestätigt | ||
1385-34-1-ca77 | Barbara Pignitter | W-1982 | Bestätigt | ||
2344-34-1-5ca4 | Michaela Poier | W-1969 | DG4ERKS | EUROSPAR VOITSBERG | Bestätigt |
1402-34-2-a677 | Grete Pöltl | W-2018 | DX 3 HRTX | Bestätigt | |
1592-34-1-dae1 | Beatrice Pommer | W-2001 | Bestätigt | ||
1120-34-2-33ce | Bernhard Possert | M-1988 | Bestätigt | ||
1345-34-1-3fb5 | Sabine Powoden | W-1974 | Yaki-Racing | Bestätigt | |
2383-34-2-7a9a | Werner Probst | M-1950 | Bestätigt | ||
2052-34-1-e11c | Manuel Puchas | M-1984 | Bestätigt | ||
2052-34-2-4fc1 | Sabrina Puchas | W-1986 | Bestätigt | ||
2356-34-3-8e73 | Manfred Puffing | M-1971 | CA44087 | Bestätigt | |
690-34-1-9c97 | Katharina Purkathofer | W-1990 | Bestätigt | ||
1787-34-2-1a45 | Katharina Rauch | W-1996 | Bestätigt | ||
2084-34-1-1681 | Andrea Reinisch | W-1966 | DK6YY73 | Bestätigt | |
2310-34-1-7e84 | Manuela Renezeder | W-1962 | DY5FDMM | Tänzer auf Abwegen | Bestätigt |
2383-34-1-648a | Anneliese Resch | W-1955 | DG2A43K | Bestätigt | |
2165-34-1-7b44 | brigitte resch | W-1965 | usc mariapfarr | Bestätigt | |
2292-34-5-34ad | Alois Rexeis | M-1961 | DF-9BFRB | Bestätigt | |
2292-34-4-8568 | Doris Rexeis | W-1965 | DW1NS4Y | Bestätigt | |
1613-34-1-ead2 | Julia Riedisser | W-1993 | AVL BSV | Bestätigt | |
2145-34-1-f16f | Johann Rieger | M-1955 | DA-5GTHB | Bestätigt | |
1884-34-2-4d6a | Anita Riffel | W-1963 | Bestätigt | ||
1884-34-1-ba2f | Erwin Riffel | M-1962 | DW1ME9N | Bestätigt | |
752-34-2-72fd | Anna Rinder | W-1996 | Bestätigt | ||
2307-34-3-591e | Christine Rotschädl | W-1972 | Bestätigt | ||
1758-34-1-cc5b | Theresa Rotschädl | W-1998 | Raiffeisenbank Lieboch-Stainz eGen | Bestätigt | |
1787-34-9-4b9e | Hubert Salzger | M-1962 | Bestätigt | ||
2204-34-1-cd15 | Michael Schaffler | M-1983 | FF Markt Stallhofen | Bestätigt | |
2367-34-1-e946 | Erich Scheer | M-1969 | Novem | Bestätigt | |
2175-34-1-19ce | Robert Scheer | M-1961 | CA80804 | Novem | Bestätigt |
2211-34-1-ac68 | Robert Scherr | M-1993 | Bestätigt | ||
1769-34-1-768d | Daniel Schmölzer | M-1992 | Sparkasse Stainz | Bestätigt | |
2113-34-7-de67 | Martin Schoberegger | M-1992 | DG7HRBN | Bestätigt | |
2136-34-1-a5c9 | Franz Schönegger | M-1960 | BC 18942 | Herbstfarbenlauf Frauental | Bestätigt |
1888-34-1-706a | Gabriel Schrotter | M-1986 | Bestätigt | ||
1888-34-2-6fc4 | Romy Schrotter | W-1985 | Bestätigt | ||
2280-34-1-8b4f | Doris Schuster | W-1979 | Bestätigt | ||
2356-34-4-96fc | Rupert Schwarzl | M-1964 | DX6RFD8 | Bestätigt | |
1865-34-1-3e19 | Christoph Schweiger | M-1997 | Bestätigt | ||
2056-34-1-b30b | Silke Seiner | W-1982 | Fitpoint Running DL | Bestätigt | |
2384-34-4-fcf7 | Christine Sekli | W-1964 | BC49968 | Bestätigt | |
1787-34-10-dab3 | Hrvoje Sincek | M-1980 | Bestätigt | ||
2451-34-2-0e84 | Marianne Skopal | W-1994 | Bestätigt | ||
1892-34-2-a7f0 | Elena Spari | W-2000 | Bestätigt | ||
1798-34-2-fe22 | Josefine Spieler | W-1960 | DX - 1DH18 | Bestätigt | |
1798-34-1-966d | Martin Spieler | M-1962 | DN - 8FFX8 | Bestätigt | |
1586-34-1-d2ed | Valentina Sponring | W-2001 | Bestätigt | ||
