Knirpslauf 1,1km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1364-31-2-1956 | Marie 'Wagner | W-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2309-31-2-9d0a | David Doczy | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2309-31-1-a8b7 | Felix Doczy | M-2011 | <!-- | 8054 | --> <!--Pirka | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2039-31-1-fdcf | Katharina Höfler | W-2016 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2110-31-2-2f08 | Jakob Klement | M-2011 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1086-31-1-325e | Laura Koinegg | W-2013 | <!-- | 8544 | --> <!--Sankt Martin im Sulmtal | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2397-31-2-4aea | Kristina Kouba | W-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1937-31-1-c6f3 | Noah Kronheim | M-2013 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1937-31-2-91b7 | Valerie Kronheim | W-2015 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2110-31-1-9f0b | Teresa Lackner | W-2011 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Greisdorfer Wurzelhupfer | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->
2247-31-2-5e27 | Alexander Langmann | M-2015 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2247-31-1-d6cd | Florentina Langmann | W-2013 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1364-31-7-aa97 | Alexander Lendl | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2297-31-1-49ce | Janis meschnark | M-2012 | <!-- | 8510 | --> <!--stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2297-31-2-62cc | Jarik meschnark | M-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1920-31-1-8051 | Lena Muhri | W-2012 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2456-31-2-dd49 | Anna Nader | W-2011 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2456-31-1-906f | Elisa Nader | W-2011 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Puntigamer-Running Team Lannach | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->
2294-31-1-e42b | Lukas Ofner | M-2012 | <!-- | 8524 | --> <!--Bad Gams | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2475-31-1-a3ae | Julian Paulus | M-2013 | <!-- | 8411 | --> <!--Hengsberg | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1364-31-4-9423 | Rosa Peinhopf | W-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2058-31-1-4c95 | Jana Elina Pignitter | W-2013 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1201-31-1-6476 | Julia Rabl | W-2014 | <!-- | 8511 | --> <!--Sankt Stefan ob Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2110-31-4-619d | Melina Regner | W-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2382-31-1-7fcb | Isabella Reinisch | W-2015 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2329-31-1-4624 | Valentina Reinisch | W-2013 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2551-31-1-c12c | Benjamin Resch | M-2012 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1915-31-1-832b | Klemens Ruhri | M-2014 | <!-- | 8530 | --> <!--Deutschlandsberg | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1889-31-1-5553 | Florian Scheucher | M-2012 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1889-31-2-9b53 | Josef Scheucher | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2471-31-2-7e90 | Selina Serton | W-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2471-31-1-d21c | Valerie Serton | W-2009 | <!-- | 8530 | --> <!--Frauental | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1364-31-5-34cc | Hanna Simon | W-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1364-31-6-f5f8 | Sebastian Simon | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1364-31-1-ca70 | Leonie Strasser | W-2011 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Kindergarten Stainztal | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->
2397-31-1-fac4 | Felix Streith | M-2012 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz-Teufenbach | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2238-31-1-28a3 | Luis Theisl | M-2012 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2489-31-1-61b0 | Lara Unger | W-2011 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
1364-31-3-e17f | Florian Walzl | M-2014 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2113-31-1-e7cf | Marius Weber | M-2011 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Tierarzt Weber Stainz | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->
2509-31-1-72e1 | Lorenz Weik | M-2013 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->|
2110-31-3-0850 | Maximilian Wenzl | M-2014 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpslauf - 1,1 km (Jg. 2011 und jünger) | -->
Kinderlauf 2,2km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110-32-6-71d6 | Clemens Bäuchler | M-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
1778-32-1-b49b | Tobias Bernsteiner | M-2007 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->bernes.at - Running Team | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
1910-32-1-7054 | Arthur Freistätter | M-2007 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->SG Schilcherland | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
2342-32-1-1e49 | Emely Fuchs | W-2010 | <!-- | 8054 | --> <!--Graz | -->JAZ GU Running | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
2342-32-2-a425 | Samuel Fuchs | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
1732-32-1-d674 | Erik Gaisch | M-2007 | <!-- | 8541 | --> <!--Wies | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2036-32-2-dd42 | Valentin Hartner | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2292-32-1-a886 | Lisa Hohensinger | W-2007 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Hohensinger Runners / NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
2505-32-1-842f | Magdalena Klinger | W-2010 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Papas Running Team | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
2505-32-2-fcb3 | Mathias Klinger | M-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
1797-32-1-f4fd | Paula Kroyß | W-2007 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->FC Kollmanngasse | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
2583-32-1-68db | Matthias Kürbisch | M-2007 | <!-- | 8552 | --> <!--Eibiswald | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2110-32-5-a5e2 | Katharina Lackner | W-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
1868-32-1-13a5 | Johanna Landgraf | W-2008 | <!-- | 8010 | --> <!--Graz | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2544-32-1-0f72 | Jasmin Lirzer | W-2008 | <!-- | 8503 | --> <!--St. Josef | -->WSV Raiba Rosenkogel | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
2036-32-1-954d | Andre´ Marschnig | M-2009 | <!-- | 8561 | --> <!--Söding | -->TUS Kainach | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
2297-32-3-1348 | Jaro meschnark | M-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
976-32-1-b181 | Christoph Müller-Nudl | M-2009 | DZ86EEB | <!--8700 | --> <!--Leoben | -->Polizei SV Leoben | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
2553-32-1-9e1f | Fifi Nikodem-Eichenhardt | W-2007 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->FC Sauzipf Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
2110-32-8-d21c | Emilia Regner | W-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2414-32-1-deb5 | Philipp Reinbacher | M-2008 | <!-- | Stainz | --> <!--8510 | -->NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
1889-32-3-2321 | Sophie Scheucher | W-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2036-32-4-c531 | Johanna Seidler | W-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2036-32-3-447c | Fabian Seifried | M-2009 | <!-- | 8561 | --> <!--Söding-St.Johann | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
1364-32-9-a991 | Florian Simon | M-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2514-32-1-850b | Alex STEYRER | M-2008 | <!-- | 8503 | --> <!--Sankt Josef | -->Lauftreff St. Josef | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
2514-32-2-ff3f | Sophie STEYRER | W-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2036-32-5-2d18 | Julia Strauss | W-2008 | <!-- | 8111 | --> <!--Gratwein | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
1789-32-1-ad56 | Victoria Teufel | W-2009 | <!-- | 8501 | --> <!--Lieboch | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2238-32-2-3a11 | Paul Theisl | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2479-32-1-8801 | Tristan Theisl | M-2007 | <!-- | 8541 | --> <!--Schwanberg | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
905-32-1-d0e4 | Laura Theißl | W-2008 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2319-32-2-9860 | Florian Tritthart | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2319-32-1-a0ac | Oliver Tritthart | M-2007 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
1364-32-8-4f1c | Stefan Wagner | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2110-32-9-55a1 | Katarina Walch | W-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2110-32-10-1b45 | Viktoria Walch | W-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2113-32-2-a6a6 | Linda Weber | W-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2509-32-2-d53a | Klara Weik | W-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->|
2110-32-7-27ca | Magdalena Wenzl | W-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf - 2,2 km (Jg. 2007-2010) | -->
Jugendlauf 5,25km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581-33-1-329e | Elias Adler | M-2003 | <!-- | 8301 | --> <!--Laßnitzhöhe | -->RTR Weiz | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
2466-33-1-bee1 | Lucas Affortunati | M-2003 | <!-- | 8530 | --> <!--DL | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
670-33-1-6fa1 | Hannah Baader | W-2003 | <!-- | Stainz | --> <!--8510 | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
667-33-1-8a8f | Paul Baader | M-1999 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->FC Sauzipf Stainz | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
2357-33-1-5621 | Leonie Bernhard | W-2006 | <!-- | 18 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2523-33-1-3b9a | Hannah Freiding | W-2004 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2190-33-1-c587 | Valerie Fuchshofer | W-2005 | <!-- | 8552 | --> <!--Eibiswald | -->VAMAMI | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
1786-33-1-3090 | Paul Gaich | M-2005 | CA96482 | <!--8510 | --> <!--Stainz | -->FC Sauzipf / Elternverein Stainz | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
1732-33-2-44c7 | Paul Gaisch | M-2003 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2327-33-1-0ec2 | Florian Hamal | M-2003 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->NMS Stainz | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
905-33-2-f0ab | Michael Höbling | W-2005 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2292-33-2-1dee | Lara Hohensinger | W-2005 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2087-33-1-3399 | Luca Hohensinger | M-2004 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->LKH-Weststmk.Betriebsrat | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
2295-33-1-c8cb | Stefanie Kraßer | W-2001 | <!-- | 8553 | --> <!--St. Oswald ob Eibiswald | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2583-33-2-84bd | Christoph Kürbisch | M-2003 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
1868-33-2-d359 | Martin Landgraf | M-2005 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
1733-33-1-aa1e | Anja Langmann | W-2006 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Elternverein Stainz | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
1733-33-2-6aa7 | Daniel Langmann | M-2003 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2186-33-1-f966 | Jasmin Leitner | W-2004 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Autohaus Ing. F. Kuss GmbH | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
2544-33-3-2e30 | Kilian Lindschinger | M-2001 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
1814-33-1-ec17 | Sophia Mösenlechner | W-2006 | DZ-48T85 | <!--8510 | --> <!--Stainz | -->NMS Stainz | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
2180-33-1-3a78 | david ostermann | M-2003 | hd2p25x | <!--8046 | --> <!--stattegg | -->ltc-hurtigflink | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
2036-33-10-eabc | Katharina Oswald | W-2006 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2036-33-9-a96b | Verena Oswald | W-2004 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
1812-33-1-cb9c | Michael Paulus | M-2001 | <!-- | 8504 | --> <!--Stainz | -->Die sportlichen Schilcherjungs | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
2357-33-2-b54d | Sarah Perko | W-2006 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2432-33-1-c142 | Tamara Pirker | W-2002 | BB21845 | <!--8054 | --> <!--Graz | -->SV Happy Lauf Anger | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
2544-33-2-d400 | Maximilian Popotnig | M-2006 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2447-33-1-5c7d | David Schöggler | M-2002 | <!-- | 8081 | --> <!--Heiligenkreuz am Waasen | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2407-33-1-fca4 | Lukas Schönberger | M-2003 | <!-- | 8793 | --> <!--Trofaiach | -->Puntigamer-Running Team Lannach | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
1891-33-1-2bcf | Nathan Schuur | M-2004 | <!-- | 8010 | --> <!--Graz | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2036-33-7-72eb | Lena Seidler | W-2003 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2036-33-6-81c1 | Stefan Seifried | M-2003 | <!-- | 8561 | --> <!--Söding-St.Johann | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2163-33-1-f5d8 | Chiara-Marie Siebenhofer | W-2006 | <!-- | 8052 | --> <!--Graz | -->TUS Kainach | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
1892-33-1-275e | Michael Spari | M-2002 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2036-33-8-327c | Anja Strauss | W-2005 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
1812-33-2-2052 | Christian Stütz | M-2001 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2356-33-2-6d45 | Carina Teufel | W-2006 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2356-33-1-87cd | Tobias Traussnig | M-2001 | <!-- | 8010 | --> <!--Graz | -->Puntigamer - Running Team Lannach | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
2544-33-5-54d1 | Antonia Veselsky | W-2001 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
2544-33-4-ead2 | Tobias Walter | M-2004 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->|
751-33-1-0440 | Anneliese Wieland | W-1969 | <!-- | 8750 | --> <!--Judenburg | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf - 5,25 km (Jg. 2001-2006) | -->
SchilcherJUNKER - 5,25km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2107-34-1-3437 | Karin Akimesko | W-1972 | BB22751 | <!--2514 | --> <!--Traiskirchen | -->Fluchtachterl | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->
2107-34-2-7a86 | Rene Akimesko | M-1970 | HR-72WM8 | <!--2514 | --> <!--Traiskirchen | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
2113-34-5-4795 | Alois Alter | M-1989 | DT45BR7 | <!----> <!-- | --> | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
2108-34-1-fd7f | Rick Ambrosch | M-1969 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
766-34-4-95ad | Daniela Auer | W-1962 | DY8WHM5 | <!--8680 | --> <!--Mürzzuschlag | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
766-34-3-3438 | Siegfried Auer | M-1958 | DG3WKHY | <!----> <!-- | --> | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
2069-34-1-9d7e | Alexander Baier | M-1996 | DG3T7Z1 | <!--8047 | --> <!--Graz | -->Hurtigflink LTC | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->
2112-34-1-9a82 | Johann Bauer | M-1965 | <!-- | 8682 | --> <!--Hönigsberg | -->Wir 4 | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->
2140-34-1-c733 | Isabella Benque | W-1988 | <!-- | 8041 | --> <!--Graz | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
1927-34-2-7d1b | Gerlinde Berghofer | W-1970 | <!-- | 8020 | --> <!--Graz | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
1927-34-1-9bf4 | Michael Berghofer | M-1967 | <!-- | 8029 | --> <!--Graz | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
2204-34-2-3594 | Thomas Birnstingl | M-1982 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
2282-34-3-71df | Philipp Bohacek | M-1991 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
1851-34-1-7c67 | Lukas Bonstingl | M-1986 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Messner Die Wurstpioniere | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->
1731-34-1-ab2a | Stefan Brandner | M-1984 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
2349-34-1-cb5c | Markus Bretterklieber | M-1997 | DG3FR48 | <!--8511 | --> <!--St. Stefan | -->Puntigamer - Running Team Lannach | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->
1311-34-1-006a | Eva Brutmann | W-1975 | <!-- | 5161 | --> <!--Elixhausen | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
1704-34-1-cb73 | Petra Cantonati | W-1988 | <!-- | 5760 | --> <!--Saalfelden | -->LC Saalfelden | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->
2384-34-1-d3bc | Anna Derler | W-2003 | <!-- | 8412 | --> <!--Allerheiligen bei Wildon | -->Gesunde Gemeinde Allerheiligen | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->
2307-34-4-5b28 | Jasmin Deutsch | W-1989 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
1765-34-6-fc5f | Rene Di Meo | M-1983 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
1787-34-6-f822 | Rene Di Meo | M-1983 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
2219-34-1-0df4 | Gerlinde Dietrich | W-1976 | DKOY1YM | <!--8530 | --> <!--Niedergams 67 | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
2451-34-1-29a6 | Anna Doppelhofer | W-1988 | <!-- | 8010 | --> <!--Graz | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
2090-34-1-6231 | markus dudek | M-1974 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
1814-34-3-d0c8 | Thomas Dunst | M-1972 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
1814-34-2-cae6 | Claudia Dunst-Mösenlechner | W-1973 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->|
2378-34-1-0dbc | Karin Eberhardt | W-1950 | DT - 9G4R6 | <!--8430 | --> <!--Leibnitz | -->SU Team SpOrt & Mensch | Bestätigt | <!--SchilcherJUNKER - 5,25 km | -->
