Bambinilauf (U5) - 200m
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5089-119-1-7040 | Sebastian A Auckenthaler | M-2014 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
5171-119-1-0677 | Nikolai Grabmaier | M-2015 | <!-- | 8045 | --> <!--Graz | -->Krainerhof Silvesterrunners | Ausstehende Zahlung | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
5002-119-1-46a2 | Nico Hiden | M-2014 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan | -->HIGRU Kids | Ausstehende Zahlung | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
5089-119-3-e78e | Antonia Koderhold | W-2014 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
5089-119-2-619b | David K Kohlbacher | M-2014 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
5183-119-1-87ac | Jonathan Kohlbacher | M-2015 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->|
5089-119-8-f3ca | Alexander Langmann | M-2015 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
5160-119-1-986e | Leonhard Pessenhofer | W-2016 | <!-- | 8055 | --> <!--Graz | -->Krainerhof Silvesterrunners | Ausstehende Zahlung | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
4883-119-1-27d0 | Martin Possert | M-2017 | <!-- | 8511 | --> <!--St Stefan ob stainz | -->Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->|
5089-119-5-0bf7 | Lorenz P Pracher | M-2014 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
5089-119-7-b3c9 | Laura Resch | W-2015 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
5128-119-1-107b | Maria Roth | W-2016 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Ausstehende Zahlung | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->|
5129-119-1-280b | Maria Roth | W-2016 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Ausstehende Zahlung | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->|
4929-119-1-aa58 | Lukas Strauß | M-2015 | <!-- | 8521 | --> <!--Wettmannstätten | -->Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->|
5184-119-1-61db | Emil Streith | M-2015 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->|
5089-119-4-59f2 | Jaris Troger | M-2014 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
4977-119-1-1684 | Gabriel Weißensteiner | M-2015 | <!-- | 8010 | --> <!--Graz | -->Krainerhof Silvesterrunners | Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
5089-119-6-e59b | Maximilian Wenzl | M-2014 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Bambinilauf (U5) - 200m | -->
Knirpselauf (U7) - 400m
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5091-120-11-db25 | David B Bohnstingl | M-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
4860-120-2-1e18 | Andre Cepin | M-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->|
4860-120-1-2ae7 | Yago Diestler | M-2014 | <!-- | 8523 | --> <!--Frauental | -->Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->|
5091-120-7-cde3 | Jonas G Grieß | M-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5148-120-1-027e | Lucas Gruber | M-2013 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan | -->Higru Kids | Ausstehende Zahlung | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5091-120-10-b693 | Florian Hengsberger | M-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5051-120-1-5ced | Katharina Hubmann | W-2013 | <!-- | 8565 | --> <!--Söding - St. Johann | -->Die Muggaubergla | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5091-120-13-bafd | Gregor Jocham | M-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5091-120-12-e5f2 | Matteo Köberl | M-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5091-120-1-f6c9 | Keanu Krenn | M-2012 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5091-120-2-14d6 | Nicolas Krenn | M-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5091-120-8-cf2a | Florentina Langmann | W-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
4866-120-1-fa6b | Moritz Leitenberger | M-2014 | <!-- | 8430 | --> <!--Leibnitz | -->Ausstehende Zahlung | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->|
5046-120-1-3daa | Emma Molling | W-2012 | <!-- | 8505 | --> <!--Sankt Nikolai im Sausal | -->Running Team Molling | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
4969-120-1-dea7 | Lena Muhri | W-2012 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Ausstehende Zahlung | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->|
5091-120-3-b8ba | Felix Nestl | M-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5051-120-3-2339 | Zelle Oskar | M-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | Die Muggaubergla | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5172-120-1-c69a | Laura Oswald | W-2012 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Greisdorfer Wurzelhupfer | Ausstehende Zahlung | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5091-120-6-f1f6 | Benjamin Resch | M-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5091-120-9-d425 | Niklas Rumpf | M-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5091-120-5-3463 | Sophie Seidler | W-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5171-120-2-3fbb | Leia Toader Filipescu | W-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | Krainerhof Silvesterrunners | Ausstehende Zahlung | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5091-120-4-f73e | Semjon Troger | M-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
5051-120-2-e52c | Jahn Zelle | M-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | Die Muggaubergla | Bestätigt | <!--Knirpselauf (U7) - 400m | -->
Kinderlauf (U13) - 1,34km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5092-121-14-30df | Emilia Albrecher | W-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5172-121-4-e5c5 | Clemens Bäuchler | M-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer | Ausstehende Zahlung | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
4860-121-4-31e9 | Marco Cepin | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->|
4860-121-3-8d12 | Carlos Diestler | M-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->|
5184-121-7-fd59 | Niklas Ertl | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-11-3a86 | Mia Faulend | M-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-1-7017 | Arthur Freistätter | M-2007 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5148-121-2-c29c | Lena Gruber | W-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | Higru Kids | Ausstehende Zahlung | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5093-121-1-f670 | Maximilian G Gruber | M-2011 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-15-ba3b | Moritz G Gruber | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-13-b401 | Anna Hemmer | W-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-4-980b | Thomas Hemmer | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-12-7688 | Michael Hengsberger | M-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-7-837e | Sebastian H Herunter | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5002-121-2-5a3f | Luca Hiden | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | HIGRU Kids | Ausstehende Zahlung | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5184-121-8-edb6 | Lisa Hohensinger | W-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5184-121-2-0191 | Leandro Jessenko | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5184-121-3-5cac | Nicia Jessenko | W-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5172-121-6-ecc9 | Jakob Klement | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer | Ausstehende Zahlung | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-2-f23a | Elisa Knopper | W-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-10-524a | Jonas K Kreutner | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5184-121-9-4ee1 | Lea Lamprecht | W-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5184-121-6-99c6 | Benedikt Lienhart | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5059-121-1-2521 | ŽAN Mlakar | M-2011 | <!-- | 2212 | --> <!--ŠENTILJ | -->Ausstehende Zahlung | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->|
5046-121-2-29d5 | Anna Molling | W-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | SU Kärcher Leibnitz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5184-121-11-2494 | Sophia Mösenlechner | W-2006 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5184-121-10-939a | Fabian Nechutny | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-9-72ef | Reinhard Nestl | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5172-121-2-2fa7 | Johanna Oswald | W-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer | Ausstehende Zahlung | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5172-121-5-4054 | Mirjam Oswald | W-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer | Ausstehende Zahlung | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
4881-121-1-1146 | Nico Possert | M-2012 | <!-- | 8511 | --> <!--St Stefan ob stainz | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->|
5184-121-5-d0ab | Laurena Raaber | W-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-3-31b8 | Luis Reicher | M-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5093-121-2-51b9 | Jakob Respondek | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-8-846e | Moritz R Respondek | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5095-121-1-f205 | Julia Rumpf | W-2010 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->|
5184-121-4-c74f | Laura Lilly Schäffer | W-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5099-121-2-3575 | Johanna Seidler | W-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | TUS Kainach | Ausstehende Zahlung | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5099-121-1-6b3e | Fabian Seifried | M-2009 | <!-- | 8561 | --> <!--Söding-St.Johann | -->TUS Kainach | Ausstehende Zahlung | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5184-121-12-35d1 | Felix Streith | M-2012 | HG20EWG | <!--8510 | --> <!--Stainz | -->NMS Stainz | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-5-f9ac | Lukas Treichler | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
5092-121-6-4966 | Noah Treichler | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
4926-121-1-dddc | Katarina Walch | W-2008 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan | -->Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->|
4926-121-2-9dc9 | Viktoria Walch | W-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->|
5172-121-3-be49 | Magdalena Wenzl | W-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer | Ausstehende Zahlung | <!--Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
Jugendlauf (U17) - 2,05km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4905-122-1-7825 | Elias Adler | M-2003 | DY7XMR8 | <!--8301 | --> <!--Laßnitzhöhe | -->RTR Weiz | Bestätigt | <!--Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
5094-122-1-338a | Paul Gaich | M-2005 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
5177-122-1-2349 | Lara Hohensinger | W-2005 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Running Team Lannach | Bestätigt | <!--Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
5116-122-1-ba4e | Fabio Hoppacher | M-2005 | <!-- | 8502 | --> <!--Lannach | -->Ausstehende Zahlung | <!--Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->|
5094-122-2-88dd | Lorenz O Ollendorf | M-2005 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
5157-122-1-151b | Alba Satzinger | W-2007 | <!-- | 8046 | --> <!--Graz | -->Ausstehende Zahlung | <!--Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->|
4898-122-1-f3f2 | David Schöggler | M-2002 | <!-- | 8081 | --> <!--Heiligenkreuz am Waasen | -->Bestätigt | <!--Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->|
5099-122-3-1d97 | Florian Seifried | M-2005 | <!-- | 8561 | --> <!--Söding-St.Johann | -->TUS Kainach | Ausstehende Zahlung | <!--Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
5099-122-4-ac8b | Stefan Seifried | M-2003 | <!-- | 8561 | --> <!--Söding-St.Johann | -->TUS Kainach | Ausstehende Zahlung | <!--Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
5094-122-3-3277 | Sebastian V Vollmann | M-2005 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5085-123-1-7698 | Johann Albrecher | M-1959 | <!-- | 8511 | --> <!--St.Stefan ob Stainz | -->Tischtennisfreunde St.Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5086-123-1-0ba9 | Marianne Albrecher | W-1956 | <!-- | 8511 | --> <!--St.Stefan ob Stainz | -->Tischtennisfreunde St.Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5027-123-1-8235 | Julia Auer | W-1988 | <!-- | 8570 | --> <!--Voitsberg | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
5029-123-1-872b | Julia Auer | W-1988 | <!-- | 8570 | --> <!--Voitsberg | -->Ausstehende Zahlung | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
5151-123-6-ee3a | Ingrid Bretterklieber | W-1964 | <!-- | --> <!-- | --> | Gemeinde St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
4938-123-3-ca87 | Marc Ertl | M-1984 | <!-- | 9400 | --> <!--Wolfsberg | -->RC Klondike | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
4938-123-1-bca3 | Marion Ertl | W-1957 | <!-- | 9400 | --> <!--Wolfsberg | -->RC Klondike | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
4938-123-2-01bb | Winfried Ertl | M-1953 | <!-- | --> <!-- | --> | RC Klondike | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5003-123-1-0489 | Rosemarie Grün | W-1960 | <!-- | 8435 | --> <!--Leitring | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
4879-123-2-4ca3 | Sonja Haring | W-1959 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
5090-123-1-7b5b | Barbara Hengsberger | W-1973 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Staniz | -->SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5038-123-3-9793 | Julia Herunter | W-2006 | <!-- | --> <!-- | --> | SVU RB St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5038-123-1-b44a | Jürgen Herunter | M-1976 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->SVU RB St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
4984-123-1-a2eb | Karoline Herunter | W-1967 | <!-- | 8511 | --> <!--Gemeinde St.Stefan ob Stainz | -->Gemeinde St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5038-123-2-137b | Stephanie Herunter | W-1976 | <!-- | --> <!-- | --> | SVU RB St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5151-123-5-3a1a | Lore Höller | W-1969 | <!-- | --> <!-- | --> | Gemeinde St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5151-123-4-50cb | Heidi Jandl | W-1964 | <!-- | --> <!-- | --> | Gemeinde St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5082-123-2-3d02 | ulrike kögler | W-1961 | <!-- | 8010 | --> <!--graz | -->LC-Mannegg | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5041-123-2-34cc | Viktor Kontrad | M-1962 | <!-- | --> <!-- | --> | Gemeinde St. Stefan Silvesterwalk | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5086-123-2-14df | Anna Kügerl | W-1963 | <!-- | --> <!-- | --> | Tischtennisfreunde St.Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5085-123-2-c3d9 | Franz Kügerl | M-1959 | <!-- | --> <!-- | --> | Tischtennisfreunde St.Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5085-123-3-aa57 | Camillo Ledinski | M-1957 | <!-- | --> <!-- | --> | Tischtennisfreunde St.Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5086-123-3-d112 | Ilse Ledinski | W-1961 | <!-- | --> <!-- | --> | Tischtennisfreunde St.Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5036-123-1-f117 | Andreas Lerch | M-1962 | HZ3BMVB | <!--8072 | --> <!--Fernitz | -->Team Erdinger Alkoholfrei | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5036-123-2-074f | Sebastian Lerch | M-1994 | <!-- | --> <!-- | --> | Die Lercherln | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
4917-123-1-63e2 | Helmut Muchitsch | M-1963 | <!-- | 8522 | --> <!--Gr. St. Florian | -->Cafe Stüberl Muchitsch | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5151-123-3-0125 | Eva Nestl | W-1982 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Gemeinde St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5151-123-1-721a | Michaela Oswald | W-1981 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Gemeinde St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5041-123-1-2545 | Stephan Oswald | M-1975 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Gemeinde St. Stefan Silvesterwalk | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5151-123-2-723a | Viktoria Oswald | W-2009 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Gemeinde St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
4949-123-2-f8a5 | Gerlinde Reinisch | W- | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
4949-123-1-ed18 | Peter Reinisch | M-1965 | <!-- | 8580 | --> <!--Pichling bei Köflach | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
4917-123-2-6e24 | Ulrike Rexeis | W-1975 | <!-- | --> <!-- | --> | Holz braucht keine Werbung - Muhri | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5158-123-1-b80e | Anita Riffel | W-1963 | <!-- | 8522 | --> <!--Gr. St. Florian | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
4904-123-2-bdb8 | Erwin 16 Santl | M-1967 | <!-- | --> <!-- | --> | Yaki-Racing | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5082-123-1-cda7 | Agnes Steinkellner | W-1955 | BB21513 | <!--8522 | --> <!--Gr.St.Florian | -->LC-Mannegg | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5082-123-3-e52d | Maria Steinkellner | W-1955 | <!-- | --> <!-- | --> | LC-Mannegg | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
4879-123-1-936e | Roswitha Strauß | W-1964 | <!-- | 8521 | --> <!--Wettmannstätten | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
5027-123-2-7eeb | Johanna Summer | W-1993 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
5029-123-2-8dd5 | Johanna Summer | W-1993 | <!-- | --> <!-- | --> | Ausstehende Zahlung | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
5139-123-1-5514 | Sofie Topler | W-9081 | <!-- | 8542 | --> <!--St. Peter im Sulmtal | -->LTC Deutschlandsberg | Ausstehende Zahlung | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
4932-123-2-2e3c | karin veit | W-1966 | DY8W57A | <!--8580 | --> <!--köflach | -->LC-WESTSTEIERMARK | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
4932-123-1-df70 | peter veit | M-1963 | DM1PDRY | <!--8580 | --> <!--Köflach | -->LC-WESTSTEIERMARK | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5090-123-2-8087 | Hannes Vollmann | M-1974 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
4904-123-1-a267 | Gabi Wegerth | W-1960 | <!-- | 8430 | --> <!--Leibnitz | -->Yaki-Racing | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
5038-123-4-b5a0 | Christian Weiss | M-1976 | <!-- | --> <!-- | --> | Bugs Bunny Club | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
BESTATTUNG WOLF-Hobbylauf (ALLG) - 4,1km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
